聯(lián)系人:陳飛
聯(lián)系電話:020-87560209
傳真:
移動電話:13066324063
地址:廣州市天河區(qū)珠村東橫三路8號廣橋工業(yè)園A棟105房
Email:gzfd2006@163.com
郵編:510660
 
         
                    
                        A600超級梯度PCR儀
創(chuàng)新設(shè)計 靈動非凡
6個子樣品臺可設(shè)置各自的溫度,優(yōu)于傳統(tǒng)梯度;
溫度均勻性更好,減少樣品臺邊緣效應(yīng);
相鄰子樣品臺溫差可達(dá)25℃;
半導(dǎo)體升降溫技術(shù),最快變溫速率5.5℃/秒;
通過U盤無限量下載,升級軟件。
	
| 樣品臺規(guī)格: | 6個4×4孔×0.2ml 子樣品臺組成 | 
| 適用管型: | 適合0.2ml PCR管及8聯(lián)管、96孔板材 | 
| 升降溫技術(shù): | 美國MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片技術(shù),循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬次 | 
| 屏幕顯示: | 7”TFT高清真彩全觸控液晶屏,曲線圖形實時顯示程序 | 
| 語言: | 中/英文 | 
| U盤功能: | 通過U盤無限量下載程序,升級系統(tǒng)軟件 | 
| 通訊接口: | 2個USB2.0及LAN | 
| 風(fēng)道設(shè)計: | 獨(dú)特的前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng)設(shè)計,儀器之間可緊貼擺放,節(jié)約空間 | 
	
| 溫度性能 | |
| 樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ | 
| 最大升溫速率: | 5.5℃/秒 | 
| 最大降溫速率: | 4.5℃/秒 | 
| 樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.15℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃時) | 
| 溫控精度: | ≤±0.1℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃時) | 
| 溫度顯示分辨率: | 0.1℃ | 
| 控溫方式: | 標(biāo)準(zhǔn)模式+快速模式 | 
| 變溫速度可調(diào): | 0.1℃~4℃/秒 | 
	
| 梯度功能 | |
| 梯度溫度均勻性: | ≤±0.2℃ | 
| 梯度溫度準(zhǔn)確性: | ≤±0.15℃ | 
| 獨(dú)立樣品臺梯度范圍: | 0℃~105℃ | 
| 梯度溫差范圍: | 相鄰子樣品臺的溫差0.1℃~25℃ | 
| 梯度溫度點分布: | 六個子樣品臺可設(shè)置各自的溫度,提供比傳統(tǒng)梯度更優(yōu)越的梯度性能 | 
	
| 軟件功能 | |
| 程序儲存數(shù): | 儀器內(nèi)最多可存儲15,000個程序,通過U盤下載無限量程序 | 
| 最大步驟: | 30個,可做二重嵌套循環(huán) | 
| 最大循環(huán)數(shù): | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(如在二重嵌套循環(huán)下可達(dá)10,000個) | 
| 時間遞增/遞減: | 1~600秒,可做Long PCR實驗 | 
| 溫度遞增/遞減: | 0.1~10℃,可做Touchdown PCR實驗 | 
| 自動暫停/斷電保護(hù): | 有 | 
| 多用戶密碼登錄: | 無需擔(dān)心自有程序被他人查看、復(fù)制、修改或刪除,確保用戶隱私安全 | 
| Tm計算器: | 只需輸入堿基排列情況,自動計算解鏈和退火溫度,提高工作效率 | 
| 低溫保存: | 保溫時間可無限長 | 
| 實時控溫曲線記錄: | 實時顯示運(yùn)行中的熱蓋和樣品溫度變化 | 
| 程序運(yùn)行報告: | 詳細(xì)記錄程序運(yùn)行的全過程,為實驗結(jié)果分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持 | 
| 連接電腦(可選配): | 輕松實現(xiàn)一臺電腦對多達(dá)50臺A600的遠(yuǎn)程控制和管理 | 
	
| 熱蓋功能 | |
| 熱蓋高度: | 無級可微調(diào)熱蓋,適合各類管材和板材 | 
| 開蓋方式: | 采用TOP-OPEN?開合蓋技術(shù),有防過壓的聲音提示功能 | 
| 熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調(diào) | 
| 熱蓋自動關(guān)閉功能: | 程序結(jié)束或樣品臺溫度低于設(shè)定值時,熱蓋自動關(guān)閉 | 
	
	
| 其它性能 | |
| 電壓范圍: | 全球通電源100-240V,50-60Hz | 
| 最大功率: | 600W | 
| 尺寸(長×寬×高): | 362×256×255mm | 
| 凈重: | 7.3千克 | 
| 認(rèn)證: | ISO 9001:2015,CE |