聯系人:陳飛
聯系電話:020-87560209
傳真:
移動電話:13066324063
地址:廣州市天河區珠村東橫三路8號廣橋工業園A棟105房
Email:gzfd2006@163.com
郵編:510660
 
         
                    
                        A100型全觸控屏PCR儀(非梯度型)
7“TFT高清真彩全觸控屏,全程掌控實驗過程;
出色的溫度均一性,保證更優的實驗結果;
便捷的模塊更換,無需工具;
海量存儲空間,可通過U盤無限量下載程序;
梯度、非梯度功能可選,性價比高;
外觀精美,結構輕巧,顏值在線。
| 樣品臺規格(可選): | 9677模塊:96孔×0.2ml+77孔×0.5ml 9 6 模塊:96孔×0.2ml 384 模塊:384孔 多功能模塊:9677模塊+原位載盤 | 
| 升降溫技術: | 美國MARLOW公司高級別半導體芯片技術,循環次數可達一百萬次 | 
| 屏幕顯示: | 7”TFT高清真彩全觸控液晶屏,曲線圖形實時顯示程序 | 
| 語言: | 中英文 | 
| U盤功能: | 通過U盤無限量下載程序,可升級系統軟件 | 
| 通訊接口: | 2個USB及LAN | 
| 風道設計: | 獨特的前進風后出風設計,儀器之間可緊貼擺放,節約空間 | 
		
	
		
	
| 溫度性能 | |
| 樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ | 
| 最大升溫速度: | 5℃/秒 | 
| 最大降溫速度: | 4℃/秒 | 
| 樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃(樣品臺溫度達到90℃時) | 
| 樣品臺溫度準確性: | ≤±0.1℃(樣品臺溫度達到90℃時) | 
| 溫度顯示分辨率: | 0.1℃ | 
| 控溫方式: | 模擬管+樣品臺模式 | 
| 變溫速度可調: | 0.1℃-4℃/秒 | 
		
	
		
	
| 軟件功能 | |
| 程序儲存數: | 儀器內最多可存儲10,000個程序,通過U盤下載無限量程序 | 
| 最大步驟: | 30個,可做多重嵌套循環 | 
| 最大循環數: | 標準循環100個(如在二重嵌套循環下可達10,000個) | 
| 時間遞增/遞減: | 1~600秒,可做Long PCR實驗 | 
| 溫度遞增/遞減: | 0.1℃~10℃,可做Touchdown PCR實驗 | 
| 自動暫停 | 有 | 
| 多用戶密碼登錄: | 無需擔心自有程序被他人查看、復制、修改或刪除,確保用戶隱私安全 | 
| Tm計算器: | 只需輸入堿基排列情況,自動計算解鏈和退火溫度,提高工作效率 | 
| 低溫保存: | 保溫時間可無限長 | 
| 實時控溫曲線記錄: | 實時顯示運行中的熱蓋和樣品溫度變化 | 
| 程序運行報告: | 詳細記錄程序運行的全過程,為實驗結果分析提供準確的數據支持 | 
| 連接電腦(可選配): | 輕松實現一臺電腦對多達50臺A100的遠程控制和管理 | 
		
	
| 熱蓋功能 | |
| 熱蓋高度: | 無級可微調熱蓋,適合各類管材和板材 | 
| 開蓋方式: | 可調采用TOP-OPEN?開合蓋技術,有防過壓的聲音提示功能 | 
| 熱蓋溫度: | 30℃~112℃ | 
| 熱蓋自動關閉功能: | 程序結束或樣品臺溫度低于設定值時,熱蓋自動關閉 | 
| 其它性能 | |
| 電壓范圍: | 全球通用電源 100V-240V,50-60Hz | 
| 最大功率: | 600W | 
| 尺寸(長×寬×高): | 362×256×255mm | 
| 凈重: | 7.3千克 |