聯(lián)系人:陳飛
聯(lián)系電話:020-87560209
傳真:
移動(dòng)電話:13066324063
地址:廣州市天河區(qū)珠村東橫三路8號(hào)廣橋工業(yè)園A棟105房
Email:gzfd2006@163.com
郵編:510660
 
         
    聯(lián)系人:陳飛
聯(lián)系電話:020-87560209
傳真:
移動(dòng)電話:13066324063
地址:廣州市天河區(qū)珠村東橫三路8號(hào)廣橋工業(yè)園A棟105房
Email:gzfd2006@163.com
郵編:510660
奧盛AMR-100酶標(biāo)儀(以下簡(jiǎn)稱:奧盛)
國(guó)外某知名品牌酶標(biāo)儀(以下簡(jiǎn)稱:國(guó)外)
一、原始吸光度比較:
| 樣品 | 嘔吐毒素(國(guó)外) | 嘔吐毒素(奧盛) | 玉米(國(guó)外) | 玉米(奧盛) | 赭曲霉A(國(guó)外) | 赭曲霉A(奧盛) | ||||||
| OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | OD1 | OD2 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)品1 | 0.891 | 0.65 | 0.893 | 0.653 | 1.792 | 1.648 | 1.756 | 1.6 | 3.001 | 2.854 | 2.931 | 2.772 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品2 | 1.436 | 1.348 | 1.403 | 1.33 | 1.482 | 1.453 | 1.446 | 1.414 | 2.494 | 2.428 | 2.441 | 2.384 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品3 | 1.775 | 1.551 | 1.741 | 1.551 | 1.247 | 1.191 | 1.245 | 1.186 | 1.763 | 1.499 | 1.74 | 1.49 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品4 | 2.398 | 2.354 | 2.356 | 2.332 | 1.089 | 1.069 | 1.08 | 1.057 | 1.008 | 1.013 | 1.002 | 1.007 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品5 | 2.592 | 2.487 | 2.552 | 2.449 | 0.714 | 0.723 | 0.724 | 0.727 | 0.541 | 0.461 | 0.551 | 0.469 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品6 | 2.909 | 2.736 | 2.796 | 2.651 | 0.381 | 0.391 | 0.385 | 0.389 | 0.254 | 0.27 | 0.265 | 0.277 | 
| 樣品1 | 3.121 | 2.978 | 2.992 | 2.87 | 0.642 | 0.637 | 0.646 | 0.64 | 2.779 | 2.616 | 2.716 | 2.569 | 
| 樣品2 | 1.756 | 1.557 | 1.728 | 1.527 | 0.332 | 0.404 | 0.338 | 0.408 | 2.786 | 2.418 | 2.707 | 2.373 | 
| 樣品3 | 1.104 | 1.158 | 1.098 | 1.159 | 1.641 | 1.621 | 1.609 | 1.581 | 3.104 | 3.502 | 2.983 | 3.431 | 
| 樣品4 | 2.098 | 2.062 | 2.034 | 1.998 | 0.938 | 0.948 | 0.934 | 0.937 | 2.025 | 2.319 | 1.953 | 2.277 | 
| 樣品5 | 1.373 | 1.278 | 1.383 | 1.263 | 0.617 | 0.586 | 0.623 | 0.591 | 0.854 | 0.922 | 0.862 | 0.931 | 
| 樣品6 | 1.131 | 1.122 | 1.123 | 1.104 | 1.283 | 1.25 | 1.27 | 1.247 | 1.946 | 2.108 | 1.901 | 2.069 | 
| 樣品7 | 2.112 | 2.014 | 2.048 | 1.962 | 0.821 | 0.769 | 0.825 | 0.778 | 1.188 | 1.195 | 1.197 | 1.203 | 
| 樣品8 | 2.008 | 1.884 | 1.953 | 1.832 | 0.627 | 0.618 | 0.629 | 0.619 | 0.902 | 0.781 | 0.904 | 0.786 | 
| 樣品9 | 1.296 | 1.224 | 1.276 | 1.199 | 0.59 | 0.662 | 0.597 | 0.668 | 1.564 | 1.378 | 1.546 | 1.361 | 
| 樣品10 | 0.805 | 0.854 | 0.801 | 0.851 | 0.481 | 0.477 | 0.484 | 0.481 | 1.25 | 1.068 | 1.256 | 1.065 | 
二、Spline 曲線的比較:
	 
   
圖1 嘔吐毒素spline曲線圖(左側(cè)國(guó)外酶標(biāo)儀,右側(cè)奧盛酶標(biāo)儀)
	 
   
圖2 玉米赤霉烯酮spline曲線圖(左側(cè)國(guó)外酶標(biāo)儀,右側(cè)奧盛酶標(biāo)儀)
	 
   
 
圖3 赭曲霉毒素A spline曲線圖(左側(cè)國(guó)外酶標(biāo)儀,右側(cè)奧盛酶標(biāo)儀)
三、4-Parameter曲線的比較:
	 
   
 
圖4 嘔吐毒素4-parameter曲線圖(左側(cè)國(guó)外酶標(biāo)儀,右側(cè)奧盛酶標(biāo)儀)
	 
   
圖5 玉米赤霉烯酮4-parameter曲線圖(左側(cè)國(guó)外酶標(biāo)儀,右側(cè)奧盛酶標(biāo)儀)
	 
   
圖6 赭曲霉毒素A 4-parameter曲線圖(左側(cè)國(guó)外酶標(biāo)儀,右側(cè)奧盛酶標(biāo)儀)
四、檢測(cè)結(jié)果的比較:
4-1 嘔吐毒素檢測(cè)結(jié)果
	   
圖7-1 嘔吐毒素檢測(cè)結(jié)果圖(國(guó)外酶標(biāo)儀)
	   
圖7-2 嘔吐毒素檢測(cè)結(jié)果圖(奧盛酶標(biāo)儀)
4-2 玉米赤霉烯酮檢測(cè)結(jié)果
	   
圖8-1 玉米赤霉烯酮檢測(cè)結(jié)果圖(國(guó)外酶標(biāo)儀)
	  
圖8-2 玉米赤霉烯酮檢測(cè)結(jié)果圖(奧盛酶標(biāo)儀)
4-3 赭曲霉毒素A檢測(cè)結(jié)果
	 
圖9-1 赭曲霉毒素A檢測(cè)結(jié)果圖(國(guó)外酶標(biāo)儀)
	 
圖9-2 赭曲霉毒素A檢測(cè)結(jié)果圖(側(cè)奧盛酶標(biāo)儀)
	
四、結(jié)論
1、國(guó)外某知名酶標(biāo)儀和奧盛酶標(biāo)儀讀取樣品的原始吸光度值相差不大,非常接近。
2、國(guó)外某知名酶標(biāo)儀和奧盛酶標(biāo)儀的原始吸光度值,用蝴蝶軟件計(jì)算spline曲線和4-parameter曲線相差不大,非常接近。
3、國(guó)外某知名酶標(biāo)儀和奧盛酶標(biāo)儀的原始吸光度值,用蝴蝶軟件計(jì)算的檢測(cè)結(jié)果相差不大,非常接近。